华夏银行外汇牌价

华夏银行外汇牌价

客服:95577

介绍:华夏银行外汇牌价提供 澳元 、加元 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港币 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 453.8500 726.0800 443.8700 457.3100 455.5800 2025-03-12 19:00:00
CAD 500.0900 726.0800 489.7400 504.5100 502.3000 2025-03-12 19:00:00
SEK 71.5500 726.0800 70.0800 72.2000 71.8700 2025-03-12 19:00:00
SGD 540.8900 726.0800 529.7000 545.6700 543.2800 2025-03-12 19:00:00
CHF 817.6000 726.0800 800.5200 824.5000 821.0500 2025-03-12 19:00:00
GBP 933.2000 726.0800 913.5300 940.7000 936.9500 2025-03-12 19:00:00
JPY 4.8525 726.0800 4.7501 4.8914 4.8719 2025-03-12 19:00:00
EUR 787.0400 726.0800 770.2900 793.2000 790.0400 2025-03-12 19:00:00
HKD 93.0500 726.0800 92.3100 93.4300 93.2400 2025-03-12 19:00:00
USD 723.0300 726.0800 717.1700 726.0800 724.4100 2025-03-12 19:00:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2025 https://oggsk.com All Rights Reserved.

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。