新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
541.26 198.0580 541.26 545.38 - 2025-03-12 18:00:00
5.4132 7.2627 5.4132 5.4539 - 2025-03-12 18:04:03
541.25400000 940.49000000 - 541.25400000 543.15500000 2025-03-12 18:05:49
5.4128 7.2618 5.2505 5.4495 5.4305 2025-03-12 17:55:45
540.910 545.160 525.650 545.160 543.030 2025-03-12 18:00:04
545.1442 726.0634 540.8004 523.4253 - 2025-03-12 18:00:12:00
541.07 93.43 541.07 545.41 543.24 2025-03-12 18:05:08
540.7200 726.0100 529.5300 545.5000 543.1100 2025-03-12 17:45:00
541.81 938.28 541.81 546.27 543.77 2025-03-07 11:15:03
5.4059 7.279 5.2204 - 5.4246 2025-02-20 18:04:00
541.01 198.6 541.01 545.08 540.26 2025-03-12 17:51:07
545.05 4.9436 545.05 548.57 546.81 2024-08-24 00:00:54
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2025 https://oggsk.com All Rights Reserved.

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。