货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CAD | 500.3000 | 725.8700 | 485.1100 | 504.4800 | - | 2025-03-12 19:04:21 |
|
AUD | 453.9400 | 725.8700 | 439.8900 | 457.6400 | - | 2025-03-12 19:04:21 |
|
JPY | 4.8471 | 725.8700 | 4.7004 | 4.8958 | - | 2025-03-12 19:04:23 |
|
HKD | 93.0400 | 725.8700 | 92.4000 | 93.4200 | - | 2025-03-12 19:04:22 |
|
GBP | 933.9600 | 725.8700 | 909.3100 | 940.9200 | - | 2025-03-12 19:04:22 |
|
EUR | 787.3900 | 725.8700 | 765.5200 | 793.0500 | - | 2025-03-12 19:04:21 |
|
USD | 723.0100 | 725.8700 | 717.7100 | 725.8700 | - | 2025-03-12 19:04:21 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)